U
_ Underscore
2013 · Allan Yu
7-7
record
6th
finish
6th
seed
1,391
points for
1,365
points against
87
avg / week
153.42
high week
9.14
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | W | 153.42 | 80.78 | +72.6 |
TO |
| wk 2 | L | 99.74 | 135.86 | -36.1 | TM Team Meisner |
| wk 3 | W | 108.86 | 93.08 | +15.8 | TF Team Frye |
| wk 4 | L | 105.48 | 110.98 | -5.5 | TM Team McCullough |
| wk 5 | W | 117.26 | 74.14 | +43.1 | TS Team Sexton |
| wk 6 | W | 91.18 | 89.94 | +1.2 | SP Sweat Pants |
| wk 7 | L | 68.32 | 90.2 | -21.9 | TR Team Romo Says What? |
| wk 8 | L | 72.88 | 85.8 | -12.9 | TR Team Rogers |
| wk 9 | W | 113.74 | 101.58 | +12.2 | TK Team Kiss the Baby |
| wk 10 | L | 87.12 | 138.1 | -51 | LM Little Meisner |
| wk 11 | L | 85.58 | 89.8 | -4.2 | NA North American Football Team |
| wk 12 | L | 62.32 | 96.92 | -34.6 | SP Sweat Pants |
| wk 13 | W | 93.58 | 77.8 | +15.8 | TR Team Romo Says What? |
| wk 14 | W | 131.76 | 100.02 | +31.7 | TR Team Rogers |
| postseason | |||||
| wk 15 | W | 125.04 | 90.84 | +34.2 | TM Team Meisner |
| wk 16 | L | 9.14 | 30.2 | -21.1 | TF Team Frye |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
AL
Andrew Luck
|
QB | IND |
338.6 | |
| D/ST | BD Bears D/ST | D/ST | CHI |
77 | |
| bench | |||||
| BE |
LM
LeSean McCoy
|
RB | PHI |
278.6 | |
| BE |
CP
Carson Palmer
|
QB | ARI |
265.3 | |
| BE |
DM
DeMarco Murray
|
RB | DAL |
205.1 | |
| BE |
DJ
DeSean Jackson
|
WR | PHI |
187.4 | |
| BE |
MP
Matt Prater
|
K | DEN |
169 | |
| BE |
JE
Julian Edelman
|
WR | NE |
146.7 | |
| BE |
JW
Jason Witten
|
TE | DAL |
133.1 | |
| BE |
AE
Andre Ellington
|
RB | ARI |
126.3 | |
| BE |
VC
Victor Cruz
|
WR | NYG |
121.8 | |
| BE | JD Jets D/ST | D/ST | NYJ |
82 | |
| BE |
BC
Benny Cunningham
|
RB | STL |
38 | |
| IR |
DW
David Wilson
|
RB | NYG |
17.4 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | rd 1 | LeSean McCoy | RB | 278.6 | ||
| 15 | rd 2 | David Wilson | RB | 17.4 | ||
| 34 | rd 3 | DeMarco Murray | RB | 205.1 | ||
| 39 | rd 4 | Victor Cruz | WR | 121.8 | ||
| 58 | rd 5 | DeSean Jackson | WR | 187.4 | ||
| 63 | rd 6 | Jason Witten | TE | 133.1 | ||
| 82 | rd 7 | Stevie Johnson | WR | 78.7 | ||
| 87 | rd 8 | Andrew Luck | QB | 338.6 | ||
| 106 | rd 9 | Miles Austin | WR | 24.4 | ||
| 111 | rd 10 | Jacquizz Rodgers | RB | 89.4 | ||
| 130 | rd 11 | Carson Palmer | QB | 265.3 | ||
| 135 | rd 12 | Matt Prater | K | 169 | ||
| 154 | rd 13 | Dolphins D/ST | D/ST | 97 |





















