← 2013 season← Jonathan O'Brien
TO
Team O'Brien 🥈 runner-up
2013 · Jonathan O'Brien
9-5
record
2nd
finish
4th
seed
1,457
points for
1,342
points against
91
avg / week
148.68
high week
75.54
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 80.78 | 153.42 | -72.6 | U _ Underscore |
| wk 2 | W | 112.58 | 96.68 | +15.9 | TF Team Frye |
| wk 3 | W | 135.38 | 107.1 | +28.3 | TM Team McCullough |
| wk 4 | W | 102.52 | 91.24 | +11.3 | TS Team Sexton |
| wk 5 | L | 83.72 | 86.36 | -2.6 | TM Team Meisner |
| wk 6 | W | 75.54 | 74.48 | +1.1 | TK Team Kiss the Baby |
| wk 7 | L | 80.2 | 114.34 | -34.1 | LM Little Meisner |
| wk 8 | W | 148.68 | 110.14 | +38.5 | NA North American Football Team |
| wk 9 | W | 105.08 | 94.44 | +10.6 | SP Sweat Pants |
| wk 10 | W | 128.38 | 60.66 | +67.7 | TR Team Romo Says What? |
| wk 11 | W | 108.2 | 58.9 | +49.3 | TR Team Rogers |
| wk 12 | W | 92.82 | 54.96 | +37.9 | TK Team Kiss the Baby |
| wk 13 | L | 94.38 | 118.12 | -23.7 | LM Little Meisner |
| wk 14 | L | 108.32 | 120.66 | -12.3 | NA North American Football Team |
| postseason | |||||
| wk 15 | W | 95.42 | 79.36 | +16.1 | LM Little Meisner |
| wk 16 | L | 85.54 | 121.24 | -35.7 | NA North American Football Team |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
DB
Drew Brees
|
QB | NO |
435.7 | |
| RB |
RM
Ryan Mathews
|
RB | SD |
184.4 | |
| RB |
JB
Joique Bell
|
RB | DET |
163.7 | |
| WR |
CJ
Calvin Johnson
|
WR | DET |
219.2 | |
| WR |
MJ
Marvin Jones
|
WR | CIN |
137.7 | |
| TE |
GO
Greg Olsen
|
TE | CAR |
117.6 | |
| FLEX |
TH
T.Y. Hilton
|
WR | IND |
138.9 | |
| D/ST | BD Browns D/ST | D/ST | CLE |
107 | |
| K |
SG
Stephen Gostkowski
|
K | NE |
176 | |
| bench | |||||
| BE | CD Cardinals D/ST | D/ST | ARI |
164 | |
| BE |
GT
Golden Tate
|
WR | SEA |
122.9 | |
| BE |
BT
Ben Tate
|
RB | HOU |
111.1 | |
| BE |
DB
Doug Baldwin
|
WR | SEA |
108.4 | |
| IR |
RC
Randall Cobb
|
WR | GB |
75.1 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | rd 1 | Calvin Johnson | WR | 219.2 | ||
| 16 | rd 2 | Drew Brees | QB | 435.7 | ||
| 33 | rd 3 | Randall Cobb | WR | 75.1 | ||
| 40 | rd 4 | Montee Ball | RB | 88.4 | ||
| 57 | rd 5 | DeAngelo Williams | RB | 137.6 | ||
| 64 | rd 6 | T.Y. Hilton | WR | 138.9 | ||
| 81 | rd 7 | Greg Olsen | TE | 117.6 | ||
| 88 | rd 8 | Ben Tate | RB | 111.1 | ||
| 105 | rd 9 | Golden Tate | WR | 122.9 | ||
| 112 | rd 10 | Bears D/ST | D/ST | 77 | ||
| 129 | rd 11 | Stephen Gostkowski | K | 176 | ||
| 136 | rd 12 | Jay Cutler | QB | 206.6 | ||
| 153 | rd 13 | Jordan Todman | RB | 55.2 |























