← 2013 season← Michael Karnjanaprakorn
TK
Team Kiss the Baby
2013 · Michael Karnjanaprakorn
4-10
record
10th
finish
12th
seed
1,043
points for
1,192
points against
65.2
avg / week
101.58
high week
36.82
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 86.82 | 93.66 | -6.8 | SP Sweat Pants |
| wk 2 | L | 70.9 | 93.68 | -22.8 | LM Little Meisner |
| wk 3 | L | 54.4 | 92.7 | -38.3 | TR Team Romo Says What? |
| wk 4 | L | 76.84 | 103.34 | -26.5 | NA North American Football Team |
| wk 5 | W | 80.78 | 63.76 | +17 | TR Team Rogers |
| wk 6 | L | 74.48 | 75.54 | -1.1 |
TO |
| wk 7 | L | 36.82 | 100.92 | -64.1 | TM Team Meisner |
| wk 8 | L | 56.74 | 78.12 | -21.4 | TM Team McCullough |
| wk 9 | L | 101.58 | 113.74 | -12.2 | U _ Underscore |
| wk 10 | W | 100.62 | 56.82 | +43.8 | TS Team Sexton |
| wk 11 | W | 100.22 | 68.1 | +32.1 | TF Team Frye |
| wk 12 | L | 54.96 | 92.82 | -37.9 |
TO |
| wk 13 | L | 56.34 | 110.1 | -53.8 | TM Team Meisner |
| wk 14 | W | 91.06 | 48.94 | +42.1 | TM Team McCullough |
| postseason | |||||
| wk 15 | W | 100.42 | 99.42 | +1 | TS Team Sexton |
| wk 16 | L | 64 | 64.2 | -0.2 | SP Sweat Pants |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
NF
Nick Foles
|
QB | PHI |
314.1 | |
| RB |
RR
Ray Rice
|
RB | BAL |
120.1 | |
| RB |
SR
Stevan Ridley
|
RB | NE |
117.5 | |
| WR |
MC
Marques Colston
|
WR | NO |
124.3 | |
| WR |
DM
Denarius Moore
|
WR | OAK |
99.5 | |
| TE |
AG
Antonio Gates
|
TE | SD |
107.2 | |
| FLEX |
HN
Hakeem Nicks
|
WR | NYG |
89.6 | |
| D/ST | SD Saints D/ST | D/ST | NO |
110 | |
| K |
SH
Steven Hauschka
|
K | SEA |
158 | |
| bench | |||||
| BE |
TB
Tom Brady
|
QB | NE |
301.5 | |
| BE |
RC
Riley Cooper
|
WR | PHI |
137.3 | |
| BE |
JJ
James Jones
|
WR | GB |
97.7 | |
| BE |
MT
Mike Tolbert
|
RB | CAR |
96.5 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | rd 1 | Ray Rice | RB | 120.1 | ||
| 20 | rd 2 | Stevan Ridley | RB | 117.5 | ||
| 29 | rd 3 | Tom Brady | QB | 301.5 | ||
| 44 | rd 4 | Marques Colston | WR | 124.3 | ||
| 53 | rd 5 | James Jones | WR | 97.7 | ||
| 68 | rd 6 | Tavon Austin | WR | 90.9 | ||
| 77 | rd 7 | Daryl Richardson | RB | 33.6 | ||
| 92 | rd 8 | 49ers D/ST | D/ST | 154 | ||
| 101 | rd 9 | Ryan Broyles | WR | 8.5 | ||
| 116 | rd 10 | Brandon Myers | TE | 76.2 | ||
| 125 | rd 11 | Denarius Moore | WR | 99.5 | ||
| 140 | rd 12 | Bryce Brown | RB | 53.8 | ||
| 149 | rd 13 | Phil Dawson | K | 154 |





















