TF
Team Frye 🥈 runner-up
2012 · Greg Frye
10-5
record
2nd
finish
3rd
seed
1,590
points for
1,433
points against
93.5
avg / week
145.3
high week
42.3
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | W | 114.3 | 77.9 | +36.4 | TM Team McCullough |
| wk 2 | W | 116.54 | 92.8 | +23.7 | TS Team Sexton |
| wk 3 | W | 130.44 | 77.18 | +53.3 | TM Team Meisner |
| wk 4 | L | 109.92 | 145.36 | -35.4 | U _ Underscore |
| wk 5 | W | 63.24 | 62.7 | +0.5 | LM Little Meisner |
| wk 6 | W | 130.88 | 81.4 | +49.5 | TC Team Cassano |
| wk 7 | W | 114.62 | 71.12 | +43.5 | SP Sweat Pants |
| wk 8 | W | 109.38 | 105.84 | +3.5 | TR Team Romo Says What? |
| wk 9 | W | 145.3 | 80.5 | +64.8 | TR Team Rogers |
| wk 10 | W | 129.18 | 107.06 | +22.1 | TM Team McCullough |
| wk 11 | L | 86.8 | 108.56 | -21.8 | TS Team Sexton |
| wk 12 | W | 121.06 | 110.64 | +10.4 | TM Team Meisner |
| wk 13 | L | 75.42 | 88.4 | -13 | U _ Underscore |
| wk 14 | L | 100.38 | 115.26 | -14.9 | LM Little Meisner |
| wk 15 | L | 42.3 | 108.72 | -66.4 | TC Team Cassano |
| postseason | |||||
| wk 16 | W | 123.92 | 119.18 | +4.7 | TR Team Romo Says What? |
| wk 17 | L | 90.9 | 93.02 | -2.1 | U _ Underscore |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
RG
Robert Griffin III
|
QB | WSH |
358.6 | |
| RB |
DM
Doug Martin
|
RB | TB |
262.6 | |
| RB |
DM
Darren McFadden
|
RB | OAK |
110.5 | |
| WR |
BL
Brandon Lloyd
|
WR | NE |
121.1 | |
| WR |
PG
Pierre Garcon
|
WR | WSH |
94.2 | |
| TE |
JG
Jimmy Graham
|
TE | NO |
152.2 | |
| FLEX |
SJ
Steven Jackson
|
RB | STL |
162.3 | |
| D/ST | BD Bears D/ST | D/ST | CHI |
212 | |
| K |
JT
Justin Tucker
|
K | BAL |
147 | |
| bench | |||||
| BE |
RW
Russell Wilson
|
QB | SEA |
327.6 | |
| BE |
RR
Ray Rice
|
RB | BAL |
222.1 | |
| BE |
TS
Torrey Smith
|
WR | BAL |
134.4 | |
| BE |
JN
Jordy Nelson
|
WR | GB |
118.5 | |
| BE |
DM
Denarius Moore
|
WR | OAK |
115.6 | |
| BE |
DA
Danny Amendola
|
WR | STL |
83.4 | |
| BE |
KB
Kenny Britt
|
WR | TEN |
82.9 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | rd 1 | Ray Rice | RB | 222.1 | ||
| 17 | rd 2 | Jimmy Graham | TE | 152.2 | ||
| 24 | rd 3 | Steven Jackson | RB | 162.3 | ||
| 37 | rd 4 | Jordy Nelson | WR | 118.5 | ||
| 44 | rd 5 | Brandon Lloyd | WR | 121.1 | ||
| 57 | rd 6 | Doug Martin | RB | 262.6 | ||
| 64 | rd 7 | Robert Griffin III | QB | 358.6 | ||
| 77 | rd 8 | Torrey Smith | WR | 134.4 | ||
| 84 | rd 9 | Kenny Britt | WR | 82.9 | ||
| 97 | rd 10 | Denarius Moore | WR | 115.6 | ||
| 104 | rd 11 | Daniel Thomas | RB | 68.1 | ||
| 117 | rd 12 | Taiwan Jones | RB | 3.2 | ||
| 124 | rd 13 | Bears D/ST | D/ST | 212 | ||
| 137 | rd 14 | Ryan Fitzpatrick | QB | 261.7 | ||
| 144 | rd 15 | Mason Crosby | K | 114 | ||
| 157 | rd 16 | Kendall Wright | WR | 85 |

























