← 2012 season← Zach McCullough
TM
Team McCullough
2012 · Zach McCullough
8-7
record
8th
finish
5th
seed
1,448
points for
1,503
points against
85.2
avg / week
150.82
high week
50.64
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 77.9 | 114.3 | -36.4 | TF Team Frye |
| wk 2 | W | 102.3 | 88.76 | +13.5 | TR Team Romo Says What? |
| wk 3 | W | 109.32 | 71 | +38.3 | TS Team Sexton |
| wk 4 | W | 109.04 | 103.64 | +5.4 | TM Team Meisner |
| wk 5 | L | 70.18 | 137.2 | -67 | U _ Underscore |
| wk 6 | W | 71.24 | 65.62 | +5.6 | TR Team Rogers |
| wk 7 | L | 74.82 | 87.1 | -12.3 | LM Little Meisner |
| wk 8 | L | 100.48 | 103.16 | -2.7 | TC Team Cassano |
| wk 9 | L | 97.9 | 103.48 | -5.6 | U _ Underscore |
| wk 10 | L | 107.06 | 129.18 | -22.1 | TF Team Frye |
| wk 11 | W | 101.04 | 100.22 | +0.8 | SP Sweat Pants |
| wk 12 | W | 128.54 | 116.58 | +12 | TS Team Sexton |
| wk 13 | W | 150.82 | 104.18 | +46.6 | TM Team Meisner |
| wk 14 | W | 97.06 | 78.1 | +19 | TR Team Romo Says What? |
| wk 15 | L | 50.64 | 100.54 | -49.9 | TR Team Rogers |
| postseason | |||||
| wk 16 | L | 67.32 | 109.88 | -42.6 | LM Little Meisner |
| wk 17 | L | 75.48 | 145.62 | -70.1 | TM Team Meisner |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
MS
Matthew Stafford
|
QB | DET |
315.6 | |
| RB |
TR
Trent Richardson
|
RB | CLE |
203.7 | |
| RB |
BB
Bryce Brown
|
RB | PHI |
80 | |
| WR |
CJ
Calvin Johnson
|
WR | DET |
220.4 | |
| WR |
DT
Demaryius Thomas
|
WR | DEN |
197.4 | |
| TE |
BM
Brandon Myers
|
TE | OAK |
104.6 | |
| FLEX |
DM
DeMarco Murray
|
RB | DAL |
111.4 | |
| D/ST | BD Browns D/ST | D/ST | CLE |
96 | |
| K |
LT
Lawrence Tynes
|
K | NYG |
148 | |
| bench | |||||
| BE |
LM
Lance Moore
|
WR | NO |
140.1 | |
| BE | CD Cardinals D/ST | D/ST | ARI |
131 | |
| BE | JD Jets D/ST | D/ST | NYJ |
117 | |
| BE |
AG
Antonio Gates
|
TE | SD |
95.8 | |
| BE |
MB
Martellus Bennett
|
TE | NYG |
92.6 | |
| BE |
HN
Hakeem Nicks
|
WR | NYG |
87.2 | |
| BE |
RJ
Rashad Jennings
|
RB | JAX |
53.3 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | rd 1 | Calvin Johnson | WR | 220.4 | ||
| 14 | rd 2 | Matthew Stafford | QB | 315.6 | ||
| 27 | rd 3 | Hakeem Nicks | WR | 87.2 | ||
| 34 | rd 4 | Trent Richardson | RB | 203.7 | ||
| 47 | rd 5 | Antonio Gates | TE | 95.8 | ||
| 54 | rd 6 | Dwayne Bowe | WR | 96.1 | ||
| 67 | rd 7 | Cedric Benson | RB | 40.5 | ||
| 74 | rd 8 | Demaryius Thomas | WR | 197.4 | ||
| 87 | rd 9 | Lance Moore | WR | 140.1 | ||
| 94 | rd 10 | Donald Brown | RB | 59 | ||
| 107 | rd 11 | Rashard Mendenhall | RB | 28.4 | ||
| 114 | rd 12 | Justin Blackmon | WR | 120.8 | ||
| 127 | rd 13 | Joe Flacco | QB | 278.9 | ||
| 134 | rd 14 | Seahawks D/ST | D/ST | 172 | ||
| 147 | rd 15 | Jonathan Dwyer | RB | 80.9 | ||
| 154 | rd 16 | Alex Henery | PK | 113 |
























