TS
Team Sexton
2012 · Gordon Sexton
8-7
record
3rd
finish
4th
seed
1,534
points for
1,541
points against
90.3
avg / week
139.44
high week
71
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 82.76 | 112.66 | -29.9 | U _ Underscore |
| wk 2 | L | 92.8 | 116.54 | -23.7 | TF Team Frye |
| wk 3 | L | 71 | 109.32 | -38.3 | TM Team McCullough |
| wk 4 | W | 105.44 | 99.5 | +5.9 | TC Team Cassano |
| wk 5 | W | 130.7 | 106.04 | +24.7 | TM Team Meisner |
| wk 6 | L | 91.84 | 93.82 | -2 | SP Sweat Pants |
| wk 7 | W | 124.38 | 106.68 | +17.7 | TR Team Romo Says What? |
| wk 8 | W | 95.02 | 92.88 | +2.1 | TR Team Rogers |
| wk 9 | W | 112.86 | 97.94 | +14.9 | TM Team Meisner |
| wk 10 | L | 110.32 | 116.24 | -5.9 | U _ Underscore |
| wk 11 | W | 108.56 | 86.8 | +21.8 | TF Team Frye |
| wk 12 | L | 116.58 | 128.54 | -12 | TM Team McCullough |
| wk 13 | W | 97.24 | 68.28 | +29 | LM Little Meisner |
| wk 14 | W | 85.66 | 82.64 | +3 | TC Team Cassano |
| wk 15 | L | 109.28 | 123.04 | -13.8 | SP Sweat Pants |
| postseason | |||||
| wk 16 | L | 112.64 | 146.46 | -33.8 | U _ Underscore |
| wk 17 | W | 139.44 | 127.9 | +11.5 | TR Team Romo Says What? |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
DB
Drew Brees
|
QB | NO |
431.6 | |
| RB |
AP
Adrian Peterson
|
RB | MIN |
307.4 | |
| RB |
ML
Mikel Leshoure
|
RB | DET |
149.2 | |
| WR |
RW
Reggie Wayne
|
WR | IND |
163 | |
| WR |
AB
Antonio Brown
|
WR | PIT |
105.1 | |
| TE |
RG
Rob Gronkowski
|
TE | NE |
143 | |
| FLEX |
DW
David Wilson
|
RB | NYG |
73.2 | |
| D/ST | SD Steelers D/ST | D/ST | PIT |
122 | |
| K |
GH
Garrett Hartley
|
K | NO |
115 | |
| bench | |||||
| BE |
AD
Andy Dalton
|
QB | PHI |
304.8 | |
| BE |
AB
Ahmad Bradshaw
|
RB | NYG |
156 | |
| BE |
CS
Cecil Shorts
|
WR | JAX |
137.5 | |
| BE |
KR
Kyle Rudolph
|
TE | MIN |
105.3 | |
| BE |
FJ
Felix Jones
|
RB | DAL |
92.4 | |
| BE |
TS
Tony Scheffler
|
TE | DET |
56.4 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | rd 1 | Drew Brees | QB | 431.6 | ||
| 15 | rd 2 | Rob Gronkowski | TE | 143 | ||
| 26 | rd 3 | Adrian Peterson | RB | 307.4 | ||
| 35 | rd 4 | Fred Jackson | RB | 81.4 | ||
| 46 | rd 5 | Ahmad Bradshaw | RB | 156 | ||
| 55 | rd 6 | DeSean Jackson | WR | 81.3 | ||
| 66 | rd 7 | Antonio Brown | WR | 105.1 | ||
| 75 | rd 8 | Beanie Wells | RB | 53.8 | ||
| 86 | rd 9 | Isaac Redman | RB | 71.4 | ||
| 95 | rd 10 | Malcom Floyd | WR | 111.4 | ||
| 106 | rd 11 | Reggie Wayne | WR | 163 | ||
| 115 | rd 12 | Andy Dalton | QB | 304.8 | ||
| 126 | rd 13 | LeGarrette Blount | RB | 27.3 | ||
| 135 | rd 14 | Steelers D/ST | D/ST | 122 | ||
| 146 | rd 15 | Garrett Hartley | K | 115 | ||
| 155 | rd 16 | James Jones | WR | 162.4 |























