TM
Team Meisner
2012 · Chris Meisner
5-10
record
7th
finish
9th
seed
1,445
points for
1,625
points against
85
avg / week
145.62
high week
74.04
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 76.92 | 128.22 | -51.3 | TR Team Rogers |
| wk 2 | W | 108.62 | 103.06 | +5.6 | U _ Underscore |
| wk 3 | L | 77.18 | 130.44 | -53.3 | TF Team Frye |
| wk 4 | L | 103.64 | 109.04 | -5.4 | TM Team McCullough |
| wk 5 | L | 106.04 | 130.7 | -24.7 | TS Team Sexton |
| wk 6 | L | 100.08 | 108.44 | -8.4 | LM Little Meisner |
| wk 7 | W | 82.92 | 80.94 | +2 | TC Team Cassano |
| wk 8 | L | 74.04 | 98.28 | -24.2 | SP Sweat Pants |
| wk 9 | L | 97.94 | 112.86 | -14.9 | TS Team Sexton |
| wk 10 | L | 74.68 | 90.44 | -15.8 | TR Team Romo Says What? |
| wk 11 | W | 76.58 | 69.54 | +7 | U _ Underscore |
| wk 12 | L | 110.64 | 121.06 | -10.4 | TF Team Frye |
| wk 13 | L | 104.18 | 150.82 | -46.6 | TM Team McCullough |
| wk 14 | W | 120.78 | 114.76 | +6 | TR Team Rogers |
| wk 15 | W | 130.54 | 76.26 | +54.3 | LM Little Meisner |
| postseason | |||||
| wk 16 | W | 97.5 | 85.88 | +11.6 | TC Team Cassano |
| wk 17 | W | 145.62 | 75.48 | +70.1 | TM Team McCullough |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
CN
Cam Newton
|
QB | CAR |
361.5 | |
| RB |
AM
Alfred Morris
|
RB | WSH |
241 | |
| RB |
DW
DeAngelo Williams
|
RB | CAR |
130.4 | |
| WR |
ED
Eric Decker
|
WR | DEN |
184.4 | |
| WR |
VC
Victor Cruz
|
WR | NYG |
169.2 | |
| TE |
VD
Vernon Davis
|
TE | SF |
84.8 | |
| FLEX |
CJ
Chris Johnson
|
RB | TEN |
175.5 | |
| D/ST | BD Broncos D/ST | D/ST | DEN |
186 | |
| K |
JH
Jason Hanson
|
K | DET |
150 | |
| bench | |||||
| BE |
CP
Carson Palmer
|
QB | OAK |
268.3 | |
| BE |
CP
Christian Ponder
|
QB | MIN |
229.2 | |
| BE |
JJ
James Jones
|
WR | GB |
162.4 | |
| BE |
MT
Michael Turner
|
RB | ATL |
157.1 | |
| BE |
HM
Heath Miller
|
TE | PIT |
131.6 | |
| BE |
JM
Jeremy Maclin
|
WR | PHI |
125.7 | |
| BE | RD Ravens D/ST | D/ST | BAL |
113 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | rd 1 | Chris Johnson | RB | 175.5 | ||
| 13 | rd 2 | Cam Newton | QB | 361.5 | ||
| 28 | rd 3 | Victor Cruz | WR | 169.2 | ||
| 33 | rd 4 | Michael Turner | RB | 157.1 | ||
| 48 | rd 5 | Vincent Jackson | WR | 188.4 | ||
| 53 | rd 6 | Vernon Davis | TE | 84.8 | ||
| 68 | rd 7 | Eric Decker | WR | 184.4 | ||
| 73 | rd 8 | Anquan Boldin | WR | 118.4 | ||
| 88 | rd 9 | Peyton Hillis | RB | 39.1 | ||
| 93 | rd 10 | Jay Cutler | QB | 222.6 | ||
| 108 | rd 11 | Ravens D/ST | D/ST | 113 | ||
| 113 | rd 12 | David Wilson | RB | 73.2 | ||
| 128 | rd 13 | Mario Manningham | WR | 55.3 | ||
| 133 | rd 14 | Mike Williams | WR | 154.7 | ||
| 148 | rd 15 | Matt Prater | K | 138 | ||
| 153 | rd 16 | Owen Daniels | TE | 107.6 |



























