LM
Little Meisner
2012 · David Meisner
8-7
record
5th
finish
6th
seed
1,355
points for
1,428
points against
79.7
avg / week
115.26
high week
59.56
low week
Points per week
Week by week
| week | pts | opp | margin | opponent | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | L | 105.68 | 111.52 | -5.8 | TR Team Romo Says What? |
| wk 2 | W | 98.54 | 74.44 | +24.1 | TC Team Cassano |
| wk 3 | L | 81.88 | 103.22 | -21.3 | TR Team Rogers |
| wk 4 | W | 100.16 | 81.78 | +18.4 | SP Sweat Pants |
| wk 5 | L | 62.7 | 63.24 | -0.5 | TF Team Frye |
| wk 6 | W | 108.44 | 100.08 | +8.4 | TM Team Meisner |
| wk 7 | W | 87.1 | 74.82 | +12.3 | TM Team McCullough |
| wk 8 | W | 103.58 | 80.28 | +23.3 | U _ Underscore |
| wk 9 | W | 110.48 | 109.62 | +0.9 | TR Team Romo Says What? |
| wk 10 | L | 75.9 | 94.18 | -18.3 | TC Team Cassano |
| wk 11 | W | 101.42 | 81.7 | +19.7 | TR Team Rogers |
| wk 12 | L | 59.56 | 124.54 | -65 | SP Sweat Pants |
| wk 13 | L | 68.28 | 97.24 | -29 | TS Team Sexton |
| wk 14 | W | 115.26 | 100.38 | +14.9 | TF Team Frye |
| wk 15 | L | 76.26 | 130.54 | -54.3 | TM Team Meisner |
| postseason | |||||
| wk 16 | W | 109.88 | 67.32 | +42.6 | TM Team McCullough |
| wk 17 | W | 94.68 | 94.42 | +0.3 | SP Sweat Pants |
Roster
| slot | player | pos | rtg | NFL | season pts |
|---|---|---|---|---|---|
| QB |
JF
Josh Freeman
|
QB | TB |
302.5 | |
| RB |
BG
BenJarvus Green-Ellis
|
RB | CIN |
151.8 | |
| RB |
DS
Darren Sproles
|
RB | NO |
141.1 | |
| WR |
RW
Roddy White
|
WR | ATL |
177.1 | |
| WR |
GJ
Greg Jennings
|
WR | GB |
60.6 | |
| TE |
DP
Dennis Pitta
|
TE | BAL |
108.9 | |
| FLEX |
MW
Mike Williams
|
WR | TB |
154.7 | |
| D/ST | PD Patriots D/ST | D/ST | NE |
149 | |
| K |
MP
Matt Prater
|
K | DEN |
138 | |
| bench | |||||
| BE |
LM
LeSean McCoy
|
RB | PHI |
145.3 | |
| BE |
MW
Mike Wallace
|
WR | PIT |
130.3 | |
| BE |
MA
Miles Austin
|
WR | DAL |
128.3 | |
| BE |
RB
Rob Bironas
|
K | TEN |
111 | |
| BE | GD Giants D/ST | D/ST | NYG |
105 | |
| BE |
DB
Dwayne Bowe
|
WR | KC |
96.1 | |
| BE |
JD
Joel Dreessen
|
TE | DEN |
65.6 | |
Draft
| # | cost | player | pos | rtg | season pts | what happened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | rd 1 | LeSean McCoy | RB | 145.3 | ||
| 16 | rd 2 | Roddy White | WR | 177.1 | ||
| 25 | rd 3 | Mike Wallace | WR | 130.3 | ||
| 36 | rd 4 | Mike Vick | QB | 175.7 | ||
| 45 | rd 5 | Darren Sproles | RB | 141.1 | ||
| 56 | rd 6 | BenJarvus Green-Ellis | RB | 151.8 | ||
| 65 | rd 7 | Jonathan Stewart | RB | 61.3 | ||
| 76 | rd 8 | Miles Austin | WR | 128.3 | ||
| 85 | rd 9 | Michael Bush | RB | 77.4 | ||
| 96 | rd 10 | Kevin Smith | RB | 33.3 | ||
| 105 | rd 11 | Fred Davis | TE | 32.6 | ||
| 116 | rd 12 | Josh Freeman | QB | 302.5 | ||
| 125 | rd 13 | Felix Jones | RB | 92.4 | ||
| 136 | rd 14 | Carson Palmer | QB | 268.3 | ||
| 145 | rd 15 | Jets D/ST | D/ST | 117 | ||
| 156 | rd 16 | Rob Bironas | K | 111 |



























