ff-forever BASE TAN sign in

Players

182 players in 2019

Every column below is 2019 only.

season pts is his whole fantasy year, from ESPN's season totals — the only points column every season carries. Every other points column is built from weekly lineups, which are only stored for 2018–2025. The two of them split every week he was rostered by the one decision that mattered: started pts is what his manager actually banked, and bench pts is what he scored from a bench slot — points nobody got, kept apart so they can never be read as what a manager was paid. A zero in either means the weeks aren't stored, not that the player didn't play. 2019 was a snake draft, so draft cost is his overall pick — an auction year would show the winning bid instead.

columns
playerposteam rating season pts started pts bench pts best wk weeks avg/wk vs proj moves pick fantasy team
LJ Lamar Jackson QB BAL 99↓1 488 385 0 47.08 12 32.08 +85 1 — TRThe Really Mean Guys
CM Christian McCaffrey RB CAR 99 413 369 — 44.7 14 26.36 +58 0 3 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
MT Michael Thomas WR NO 99↑3 300 251 0 35.7 13 19.32 +31 0 7 NSNY SADBOYZ
DP DeVante Parker WR MIA 98↑5 210 21 47 21.2 1 21.2 +10 1 — NSNY SADBOYZ
DW DeAndre Washington RB MIA 97 104 19 — 18.6 1 18.6 +6 2 — NSNY SADBOYZ
WL Wil Lutz PK NO 95↑3 159 136 — 17 13 10.46 +23 2 122 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadTRThe Really Mean Guys
JW Jameis Winston QB TB 93↑6 371 316 — 42.74 12 26.3 +44 3 — SPSweat PantsGBGiggle Box
TK Travis Kelce TE KC 93 206 177 0 20.2 13 13.62 -2 0 11 NPNYC Pray 4 Jay
CG Chris Godwin Jr. WR TB 91↓4 233 233 — 35.2 14 16.65 +45 0 43 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
KG Kenny Golladay WR DET 91 216 189 0 25.3 13 14.51 +35 0 33 KGKenny G Bears
HB Harrison Butker PK KC 91↑6 162 132 — 18 13 10.15 +22 2 113 OBOooOoo BJKGKenny G Bears
DH Derrick Henry RB TEN 90↓5 286 229 0 32.1 13 17.63 +30 0 32 TWThat was just a peck
AE Austin Ekeler RB LAC 90↓3 263 171 47 36.4 9 19.02 +45 0 83 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
DW Deshaun Watson QB HOU 89↓3 373 301 45 51.74 11 27.38 +36 0 53 KGKenny G Bears
AJ Aaron Jones Sr. RB GB 89↑4 290 232 — 45.7 14 16.55 +43 0 30 NPNYC Pray 4 Jay
DH DeAndre Hopkins WR HOU 89↑1 219 104 89 27.1 8 13 -12 0 6 SPSweat Pants
CK Cooper Kupp WR LAR 88↑6 224 185 0 31.5 13 14.23 +28 0 44 OBOooOoo BJ
EE Ezekiel Elliott RB DAL 87↑5 285 223 0 29.5 13 17.17 -17 0 2 TRThe Really Mean Guys
DM DJ Moore WR CAR 87↑1 187 160 26 28.4 12 13.34 +21 0 57 OBOooOoo BJ
JE Julian Edelman WR NE 86↓6 208 182 0 23.5 13 14.02 +13 0 34 NSNY SADBOYZ
DB Drew Brees QB NO 85↑3 279 148 74 36.28 6 24.58 +7 2 92 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadTWThat was just a peck
DC Dalvin Cook RB MIN 85↓6 266 239 0 27.8 13 18.35 -4 0 19 TRThe Really Mean Guys
ZE Zach Ertz TE PHI 85↑4 172 46 57 25.6 4 11.45 +1 2 37 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadOBOooOoo BJ
RM Raheem Mostert RB SF 85↓6 158 27 46 13.2 3 9.1 +0 3 — NPNYC Pray 4 JayNSNY SADBOYZ
MI Mark Ingram II RB BAL 84 230 208 0 33.5 13 15.97 +35 0 45 DTDaenerys Thomas
CC Chris Carson RB SEA 84↑8 214 171 28 26.2 11 15.52 +6 0 23 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
AR Allen Robinson ? CHI 84↑4 206 141 26 25.2 11 12.77 +18 0 52 TWThat was just a peck
DP Dak Prescott QB DAL 83↑2 398 155 172 41.4 6 25.78 +14 0 86 SPSweat Pants
YK Younghoe Koo PK ATL 83↓11 90 42 — 18 4 10.5 +12 1 — DTDaenerys Thomas
GK George Kittle TE SF 82 180 146 0 21.9 13 11.19 +6 0 35 SPSweat Pants
AC Amari Cooper WR DAL 81↓5 207 152 26 34.1 12 12.63 +4 0 25 DTDaenerys Thomas
KA Keenan Allen WR LAC 80 210 133 41 37.1 10 13.26 -1 0 22 TRThe Really Mean Guys
RW Russell Wilson QB SEA 79↑4 391 286 51 49.22 11 26.03 +20 0 109 TWThat was just a peck
JJ Julio Jones WR ATL 79↑19 225 179 0 31.9 13 13.8 +3 0 9 TWThat was just a peck
NC Nick Chubb RB CLE 78↑1 237 228 — 37.8 14 16.29 -5 0 18 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
TG Todd Gurley RB LAR 78↑8 204 165 0 22.5 12 13.77 -9 0 13 KGKenny G Bears
CR Calvin Ridley WR ATL 78↓10 166 113 48 20.5 10 11.27 +19 0 59 TRThe Really Mean Guys
JM Joe Mixon RB CIN 77↑4 208 147 16 26.1 12 12.21 -4 0 16 DTDaenerys Thomas
CS Courtland Sutton WR DEN 77 186 90 71 21.4 8 11.23 0 0 89 TWThat was just a peck
MS Miles Sanders RB PHI 76↑12 194 111 35 32.2 9 12.38 +5 2 54 GBGiggle BoxNSNY SADBOYZ
ME Mike Evans WR TB 75↓8 199 146 53 37.3 11 13.3 +4 2 21 TRThe Really Mean GuysGBGiggle Box
JM Jason Myers PK SEA 74↑1 112 6 11 6 1 6 -2 2 — NPNYC Pray 4 Jay
TH Tyreek Hill WR KC 73↑15 159 104 23 27.5 8 13.01 -13 2 15 OBOooOoo BJSPSweat Pants
KH Kareem Hunt RB CLE 73↑2 83 72 0 15 6 11.95 +13 1 — DTDaenerys Thomas
MR Matt Ryan QB ATL 72↑7 319 282 0 38.94 12 23.53 +17 0 64 OBOooOoo BJ
LF Leonard Fournette RB JAX 72↓8 221 194 0 32.4 13 14.92 -19 0 29 TWThat was just a peck
TL Tyler Lockett WR SEA 71↑12 194 164 0 33.7 13 12.62 +7 0 47 NSNY SADBOYZ
MG Matt Gay PK TB 71↑7 137 51 — 14 6 8.5 0 1 — NSNY SADBOYZ
AB A.J. Brown WR TEN 70↑64 191 24 — 21.4 2 11.8 +3 3 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadNSNY SADBOYZ
RW Robert Woods WR LAR 69↓7 188 63 81 22.9 6 10.48 -4 0 41 GBGiggle Box
JW James White RB NE 69↑2 164 75 65 15.4 8 9.43 -4 0 46 SPSweat Pants
DC DJ Chark WR JAX 67↓13 189 93 42 32.4 8 11.59 +1 1 — NPNYC Pray 4 Jay
JB John Brown WR BUF 67↑2 186 84 51 30.2 7 12.02 +8 0 — NSNY SADBOYZ
JJ Josh Jacobs RB OAK 67↑4 182 139 28 24 11 12.63 -29 0 27 NSNY SADBOYZ
JT Justin Tucker K BAL 67↓9 152 116 — 16 13 8.92 +3 2 121 TRThe Really Mean GuysGBGiggle Box
KJ Kerryon Johnson RB DET 67↓1 80 62 0 15.8 5 12.32 -2 1 24 OBOooOoo BJ
WG Wayne Gallman RB SEA 67↓32 43 26 — 24.8 2 13.1 +2 2 — OBOooOoo BJ
PM Patrick Mahomes QB KC 66↑6 339 287 0 39.62 11 26.12 -3 0 31 NPNYC Pray 4 Jay
KM Kyler Murray QB ARI 66↓7 325 57 214 34.8 2 28.31 +14 2 103 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
KD Kenyan Drake RB ARI 66↑23 189 7 127 7.1 1 7.1 0 0 69 TWThat was just a peck
AP Adrian Peterson RB SEA 66↑4 139 32 22 14.6 3 10.67 +3 4 — OBOooOoo BJTRThe Really Mean Guys
DS Devin Singletary RB BUF 66↓4 133 89 37 21.5 7 12.66 +12 0 81 GBGiggle Box
JL Jarvis Landry WR CLE 64↓16 196 139 31 31.8 10 13.87 +30 0 68 KGKenny G Bears
AK Alvin Kamara RB NO 63↓2 208 163 0 32.6 12 13.61 -51 0 4 OBOooOoo BJ
MA Mark Andrews TE BAL 63↑11 175 79 25 20.3 8 9.88 -6 3 — SPSweat PantsNSNY SADBOYZ
DA Davante Adams WR GB 63↑8 171 136 0 23 11 12.39 -4 0 10 NPNYC Pray 4 Jay
SD Stefon Diggs WR MIN 62↓4 181 69 81 20.6 7 9.86 -11 0 38 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
BM Brett Maher K LAR 62↑30 95 53 — 14 7 7.57 -1 4 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadSPSweat Pants
JA Josh Allen QB BUF 61↓8 329 186 29 39.84 8 23.22 +20 3 — GBGiggle BoxTWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
LF Larry Fitzgerald WR ARI 61↓9 140 38 36 12.1 4 9.5 -7 1 98 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
CH Carlos Hyde RB HOU 60↑9 148 29 86 14 3 9.67 -6 1 — OBOooOoo BJ
SB Saquon Barkley RB NYG 59↑13 218 135 7 28.3 9 14.94 -30 0 1 GBGiggle Box
JC Jamison Crowder WR NYJ 59↑20 159 115 15 24 11 10.43 +12 0 100 GBGiggle Box
DM DK Metcalf WR SEA 59↑1 158 67 0 24 6 11.15 +4 1 — DTDaenerys Thomas
PL Phillip Lindsay RB DEN 58↓10 180 119 34 22.7 11 10.81 -17 0 49 TWThat was just a peck
CW Carson Wentz QB PHI 57↑4 330 89 123 31.02 4 22.18 +1 3 72 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadTWThat was just a peck
LB Le'Veon Bell RB NYJ 57↓2 182 143 10 20.2 11 12.96 -26 0 8 KGKenny G Bears
MG Michael Gallup WR DAL 57↓9 180 34 99 19.3 3 11.2 +3 0 102 TRThe Really Mean Guys
DF Devonta Freeman RB ATL 57↓2 168 127 — 25.3 14 9.08 -14 0 26 SPSweat Pants
EE Evan Engram TE NYG 54↓23 87 15 31 7.7 2 7.55 -8 3 77 TRThe Really Mean GuysOBOooOoo BJ
TB Tyler Boyd WR CIN 53↓7 178 134 0 23.3 13 10.32 -7 0 50 NPNYC Pray 4 Jay
TM Terry McLaurin WR WSH 53 163 42 49 24 3 14.03 +11 4 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadNSNY SADBOYZ
MW Mike Williams WR LAC 53↑6 137 50 49 12.8 6 8.33 -7 2 56 GBGiggle BoxDTDaenerys Thomas
TB Tom Brady QB NE 52↑1 312 53 207 28.66 2 26.4 +7 0 93 KGKenny G Bears
MG Melvin Gordon III RB LAC 51↓8 160 111 0 24.4 9 12.33 -8 0 39 TRThe Really Mean Guys
ZG Zane Gonzalez PK ARI 51↑8 132 84 — 13 12 7 -4 1 — TWThat was just a peck
AR Aaron Rodgers QB GB 49 330 245 0 36.12 13 18.87 -38 0 67 NSNY SADBOYZ
KC Kirk Cousins QB MIN 49↓13 296 97 21 28.86 5 19.4 +2 7 — DTDaenerys ThomasNSNY SADBOYZTWThe Warriors Blew a 3-1 LeadTRThe Really Mean Guys
MM Marlon Mack RB IND 49↓8 174 119 12 25.4 10 11.87 +1 0 60 GBGiggle Box
MJ Marvin Jones Jr. WR DET 48↓10 163 61 63 17.9 7 8.74 +2 0 95 SPSweat Pants
NA Nelson Agholor WR BAL 48↓47 75 0 19 — 0 — — 2 — TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
LM Latavius Murray RB NO 47↓10 140 32 51 32.2 1 32.2 +15 2 90 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadNPNYC Pray 4 Jay
DM David Montgomery RB CHI 46↓3 158 92 18 21.1 10 9.23 -20 2 36 OBOooOoo BJDTDaenerys Thomas
CK Christian Kirk WR ARI 46↓4 134 76 48 34.8 7 10.8 +14 0 85 DTDaenerys Thomas
DJ Duke Johnson RB HOU 46↑5 132 12 14 12.4 1 12.4 +5 3 58 KGKenny G BearsTWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
JC James Conner RB PIT 46↑9 129 123 2 27.4 8 15.4 +14 0 14 NSNY SADBOYZ
DJ David Johnson RB ARI 46↓7 124 106 16 25.2 8 13.23 -5 0 5 DTDaenerys Thomas
HB Hollywood Brown WR BAL 46↓4 123 69 51 18.7 10 6.88 -12 0 108 KGKenny G Bears
ES Emmanuel Sanders WR SF 45↓16 159 3 84 3.4 1 3.4 -7 3 88 TRThe Really Mean GuysKGKenny G Bears
CS Curtis Samuel WR CAR 45↑9 145 67 5 14.5 7 9.54 -2 2 78 DTDaenerys ThomasTWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
CM Chase McLaughlin PK IND 45↓29 86 43 — 14 6 7.17 +2 1 — SPSweat Pants
MS Matthew Stafford QB LAR 44↓24 205 60 0 30.84 2 30.11 +12 2 — NPNYC Pray 4 Jay
GT Golden Tate WR NYG 43↑2 128 50 20 21.5 5 10 +3 5 — KGKenny G BearsOBOooOoo BJ
TC Tarik Cohen RB CHI 43↑7 124 65 37 15.9 7 9.24 +5 0 73 KGKenny G Bears
JL Josh Lambo K TEN 42↓57 133 15 — 12 2 7.5 -3 2 — SPSweat Pants
ZP Zach Pascal WR IND 41↓1 115 13 32 6.4 4 3.18 -19 1 — NPNYC Pray 4 Jay
FG Frank Gore RB SF 41↓19 88 27 11 15.9 2 13.4 +6 2 — TWThat was just a peck
RT Ryan Tannehill QB TEN 40 268 18 — 17.78 1 17.78 0 2 — DTDaenerys Thomas
OB Odell Beckham Jr. WR CLE 39↓5 164 109 28 25.1 10 10.87 -19 0 12 TWThat was just a peck
SS Sterling Shepard WR NYG 39↓13 113 0 28 — 0 — — 4 62 TRThe Really Mean Guys
RG Robbie Gould K SF 39↑19 108 69 — 13 11 6.27 +2 2 125 GBGiggle BoxDTDaenerys Thomas
KF Ka'imi Fairbairn PK HOU 39↑12 105 54 — 13 8 6.75 -10 1 124 OBOooOoo BJ
TW Tyrell Williams WR DET 38↓11 122 22 55 13.1 3 7.4 -10 4 — TRThe Really Mean GuysOBOooOoo BJ
MN Mike Nugent K ARI 37↑10 27 20 — 9 3 6.67 -5 2 — TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
PR Philip Rivers QB IND 36↑5 282 24 23 24.4 1 24.4 +0 2 — TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
AH Austin Hooper TE ATL 36↓5 154 37 17 21.7 2 18.6 +15 1 — DTDaenerys Thomas
MB Michael Badgley PK LAC 36↑25 61 15 — 9 2 7.5 -2 3 126 OBOooOoo BJSPSweat Pants
SG Stephen Gostkowski PK NE 36↓24 32 32 — 16 4 8 -1 1 123 TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
BM Baker Mayfield QB CLE 34 273 41 71 29.58 2 20.49 +2 2 63 NPNYC Pray 4 JayTWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
MH Mecole Hardman Jr. WR BUF 34↑23 107 7 22 6.5 1 6.5 -1 2 — DTDaenerys Thomas
TC Tevin Coleman RB SF 33↓6 125 97 0 36.8 10 9.65 -33 2 70 GBGiggle BoxNPNYC Pray 4 Jay
WF William Fuller V WR HOU 33↓6 110 0 106 — 0 — — 0 106 SPSweat Pants
JR John Ross WR PHI 33↓12 81 0 26 — 0 — — 2 — OBOooOoo BJ
DW Darren Waller TE MIA 31↑4 176 0 38 — 0 — — 6 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadDTDaenerys Thomas
RF Royce Freeman RB DEN 31↓6 121 47 7 11 6 7.83 -15 2 97 SPSweat PantsOBOooOoo BJ
PB Peyton Barber RB LV 31↑7 109 7 8 6.5 1 6.5 -4 2 — NSNY SADBOYZ
CT Chris Thompson RB CHI 31↓14 73 11 27 8 2 5.5 -12 4 — NPNYC Pray 4 JayNSNY SADBOYZ
AB Antonio Brown WR NE 31↓1 14 0 14 — 0 — — 1 20 GBGiggle Box
JG Jared Goff QB LAR 30↓3 292 132 0 26.88 9 14.69 -43 1 96 DTDaenerys Thomas
SM Sony Michel RB NE 30↑3 147 44 57 12.3 7 6.27 -36 2 48 KGKenny G Bears
JH Jordan Howard RB PHI 30↓12 106 32 24 14.8 3 10.63 0 4 107 NSNY SADBOYZ
RJ Ronald Jones RB DAL 29↓15 151 28 28 14.2 5 5.64 -21 5 — TRThe Really Mean GuysDTDaenerys ThomasOBOooOoo BJ
MB Matt Breida RB SF 29↓3 94 35 53 10.2 7 5.04 -11 0 91 NPNYC Pray 4 Jay
SW Sammy Watkins WR KC 26↓1 113 48 59 8.9 9 5.37 -37 0 66 SPSweat Pants
JW James Washington WR PIT 26 112 0 6 — 0 — — 0 104 OBOooOoo BJ
JS Jaylen Samuels RB ARI 26↓14 81 36 — 13 5 7.2 -16 4 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadOBOooOoo BJ
BH Brian Hill RB ATL 25↓1 62 9 19 4.3 2 4.25 -13 1 — OBOooOoo BJ
JG Josh Gordon WR SEA 25↓14 60 45 — 14.8 6 7.47 -19 1 61 GBGiggle Box
BS Bo Scarbrough RB DET 25↓11 43 16 8 8.3 2 8.05 -2 1 — NSNY SADBOYZ
AJ Alshon Jeffery WR PHI 24↓8 101 60 11 19.6 8 7.55 -12 2 55 TRThe Really Mean GuysSPSweat Pants
LM LeSean McCoy RB KC 23↓2 105 25 47 15.9 3 8.17 -8 2 87 NSNY SADBOYZ
SD Sam Darnold QB SEA 22 227 15 — 14.5 1 14.5 -4 2 — OBOooOoo BJ
AT Adam Thielen WR MIN 22↓4 99 86 5 28.5 9 9.52 +3 0 28 KGKenny G Bears
DL Dion Lewis RB TEN 22 54 0 3 — 0 — — 0 110 NPNYC Pray 4 Jay
MP Matt Prater PK DET 21↓8 128 41 — 11 7 5.86 -10 3 129 KGKenny G BearsNSNY SADBOYZTWThat was just a peck
HH Hunter Henry TE LAC 20↓13 123 15 31 10.9 3 4.93 -17 2 80 OBOooOoo BJGBGiggle Box
DJ DeSean Jackson WR BAL 20↓5 32 31 0 31.4 2 15.7 +14 2 — TRThe Really Mean Guys
DW Damien Williams RB KC 19↓1 126 50 9 15.5 7 7.09 -25 2 51 TWThat was just a peckNPNYC Pray 4 Jay
JC Jared Cook TE NO 18 146 0 5 — 0 — — 0 74 NSNY SADBOYZ
GZ Greg Zuerlein K LAR 18↓11 120 91 0 14 13 7 -29 0 111 NPNYC Pray 4 Jay
OH O.J. Howard TE TB 18↓13 67 0 16 — 0 — — 1 79 TRThe Really Mean Guys
JB Jacoby Brissett QB ARI 17↑6 253 34 — 13.16 3 11.19 -31 6 — DTDaenerys ThomasOBOooOoo BJTWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
TH T.Y. Hilton ? IND 16↓3 103 66 8 24.7 6 10.93 +8 0 42 TRThe Really Mean Guys
MV Marquez Valdes-Scantling WR GB 16↓5 71 7 39 6.2 2 3.55 -11 1 105 DTDaenerys Thomas
MW Mark Walton RB MIA 16 35 6 — 5.6 1 5.6 -5 2 — DTDaenerys Thomas
JW Jamaal Williams RB GB 15↑1 127 6 6 6.3 1 6.3 -3 3 — NSNY SADBOYZ
BC Brandin Cooks WR LAR 15↑1 97 71 0 16 11 6.47 -39 0 40 GBGiggle Box
JS JuJu Smith-Schuster WR PIT 15↓3 92 84 3 18.8 9 9.37 -18 0 17 OBOooOoo BJ
DW Dede Westbrook WR JAX 14↑1 124 0 20 — 0 — — 1 65 DTDaenerys Thomas
JS Joey Slye PK TEN 14↓12 123 46 — 13 7 6.57 -11 2 — DTDaenerys Thomas
DR Demarcus Robinson WR SF 14↓15 85 0 22 — 0 — — 2 — SPSweat Pants
DG Derrius Guice RB WSH 14↓14 54 0 5 — 0 — — 1 75 SPSweat Pants
MB Matt Bryant PK ATL 14↓2 43 38 — 10 7 5.43 -15 1 127 NSNY SADBOYZ
RP Rashaad Penny RB SEA 12 71 0 2 — 0 — — 0 94 NSNY SADBOYZ
MB Malcolm Brown RB LAR 12↓5 58 5 5 5.2 1 5.2 -2 3 — TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadNPNYC Pray 4 Jay
DH Darrell Henderson Jr. RB LAR 12 20 0 0 — 0 — — 1 130 NPNYC Pray 4 Jay
KS Kenny Stills WR NO 11↑3 100 11 — 7.2 2 5.45 -8 2 — NPNYC Pray 4 Jay
TJ Ty Johnson RB DET 11↓1 48 19 — 4.4 7 2.69 -25 3 — SPSweat PantsOBOooOoo BJ
JW Jonathan Williams RB WSH 11 38 3 — 3 1 3 -10 2 — TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
BH Brian Hoyer QB LV 10 29 8 — 8.16 1 8.16 -12 2 — KGKenny G Bears
DW Darrel Williams RB NO 9 60 0 0 — 0 — — 2 — TWThe Warriors Blew a 3-1 Lead
CN Cam Newton QB CAR 9↑6 17 17 — 11.32 2 8.34 -27 2 82 TWThe Warriors Blew a 3-1 LeadTRThe Really Mean Guys
CD Corey Davis WR TEN 8 94 0 0 — 0 — — 1 99 TRThe Really Mean Guys
AG A.J. Green WR ARI 8↓1 — 0 0 — 0 — — 0 84 OBOooOoo BJ
GM Gardner Minshew II QB ARI 7 271 8 0 7.76 1 7.76 -13 4 — DTDaenerys Thomas
RC Robbie Chosen WR NYJ 7↓9 136 0 17 — 0 — — 1 76 DTDaenerys Thomas
CE Chase Edmonds RB WSH 7 77 2 — 2.3 1 2.3 -11 2 — DTDaenerys Thomas
MS Mohamed Sanu WR NE 6 95 0 13 — 0 — — 3 — DTDaenerys ThomasOBOooOoo BJ
PD Phillip Dorsett II WR LV 5 86 0 3 0 1 0 -9 3 — NPNYC Pray 4 Jay
BR Ben Roethlisberger QB PIT 3↓6 13 13 — 9.74 2 6.37 -31 1 101 GBGiggle Box
JG Jimmy Garoppolo QB LAR – 301 0 — — 0 — — 2 — —
DS Deebo Samuel Sr. WR SF – 161 0 — — 0 — — 2 — —

Click a column header to sort.